Add to Cart
Parameters:

| Buckets (capacities according to Iso 7546) m³ | 2.6 | 2.9 | |
| Specific density | t/m3 | 1.75 | 1.55 |
| Bucket weight with teeth | kg | 1.225 | 1.31 |
| Static tipping load (straight) | kg | 11.14 | 11.11 |
| Static tipping load (at a 40° angle) | kg | 9.57 | 9.53 |
| Breakout force, hydraulic | kN | 126 | 123,6 |
| Hydraulic liting capacity, on ground | kN | 144 | 143 |
| Operating weight** | kg | 13.95 | 14.035 |
| Reach at 45° | mm | 1.063 | 1.067 |
| b Dumping height at 45° | mm | 2.868 | 2.843 |
| Lift height, hinge pin | mm | 3.877 | 3.877 |
| Height to upper edge of bucket | mm | 5.226 | 5.226 |
| e Digging depth (at O0) | mm | 63 | 63 |
| f Bucket height when travellin | mm | 390 | 390 |
| A Overall length | mm | 7.357 | 7.376 |
| B Wheelbase | mm | 3.03 | 3.03 |
| C Bucket width | mm | 2.74 | 2.74 |
| D Width across tires | mm | 2.577 | 2.577 |
| E Track | mm | 2.05 | 2.05 |
| F Ground clearance | mm | 375 | 375 |
| H Overall height | mm | 3.32 | 3.32 |
Details Photo



